Перевозчик Свердловская при...
Время в пути 3 ч 24 м
Остановок 38
График ежедневно
Отправление 06:20
Прибытие 09:44

Маршрут следования и остановки поезда № 6003

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 38
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
06:20 0 мин
2 06:24 1 мин 06:25 4 мин
3 06:27 1 мин 06:28 7 мин
4 06:30 1 мин 06:31 10 мин
5 06:34 1 мин 06:35 14 мин
6 06:38 1 мин 06:39 18 мин
7 06:45 1 мин 06:46 25 мин
8 06:51 1 мин 06:52 31 мин
9 06:57 1 мин 06:58 37 мин
10 07:02 1 мин 07:03 42 мин
11 07:06 1 мин 07:07 46 мин
12 07:10 1 мин 07:11 50 мин
13 07:14 1 мин 07:15 54 мин
14 07:18 1 мин 07:19 58 мин
15 07:21 1 мин 07:22 1 ч 1 м
16 07:26 1 мин 07:27 1 ч 6 м
17 07:30 1 мин 07:31 1 ч 10 м
18 07:34 1 мин 07:35 1 ч 14 м
19 07:38 1 мин 07:39 1 ч 18 м
20 07:42 1 мин 07:43 1 ч 22 м
21 07:47 1 мин 07:48 1 ч 27 м
22 07:52 1 мин 07:53 1 ч 32 м
23 07:56 1 мин 07:57 1 ч 36 м
24 08:00 1 мин 08:01 1 ч 40 м
25 08:06 1 мин 08:07 1 ч 46 м
26 08:11 1 мин 08:12 1 ч 51 м
27 08:18 1 мин 08:19 1 ч 58 м
28 08:22 2 мин 08:24 2 ч 2 м
29 08:28 1 мин 08:29 2 ч 8 м
30 08:33 1 мин 08:34 2 ч 13 м
31 08:38 1 мин 08:39 2 ч 18 м
32 08:43 1 мин 08:44 2 ч 23 м
33 08:49 1 мин 08:50 2 ч 29 м
34 08:57 1 мин 08:58 2 ч 37 м
35 09:10 1 мин 09:11 2 ч 50 м
36 09:23 1 мин 09:24 3 ч 3 м
37 09:33 1 мин 09:34 3 ч 13 м
38
Станция прибытия
09:44 3 ч 24 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте электрички № 6003

Маршрут поезда Челябинск-Главный — Златоуст
Станция отправления Челябинск-Главный (в 06:20)
Станция прибытия Златоуст (в 09:44)
Время в пути 3 ч 24 м
График движения ежедневно
Перевозчик Свердловская пригородная компания

Другие электрички по направлению Челябинск-Главный → Златоуст

Справка о маршруте поезда № 6003

Рейс пригородного сообщения № 6003 курсирует по маршруту Челябинск-Главный → Златоуст. Поездка занимает 3 ч 24 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.

Маршрут насчитывает 38 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.