Онлайн-табло станции 2059 км
Расписание электричек и пригородных поездов на остановочном пункте 2059 км (Челябинск). Всего 10 отправлений в день.
Популярные направления со станции 2059 км:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | Миасс-1 → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 06:22 2059 км | 07:19 Челябинск-Главный | 57 мин | ежедневно | |
| 6003 | Челябинск-Главный → Златоуст Свердловская пригородная компания | 07:19 2059 км | 09:44 Златоуст | 2 ч 25 м | ежедневно | |
| 6005 | Челябинск-Главный → Миасс-1 Свердловская пригородная компания | 08:42 2059 км | 10:03 Миасс-1 | 1 ч 21 м | ежедневно | |
| 6007 | Челябинск-Главный → Миасс-1 Свердловская пригородная компания | 09:43 2059 км | 10:53 Миасс-1 | 1 ч 10 м | ежедневно | |
| 6016 | Миасс-1 → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 12:10 2059 км | 13:06 Челябинск-Главный | 56 мин | ежедневно | |
| 6015 | Челябинск-Главный → Миасс-1 Свердловская пригородная компания | 12:23 2059 км | 13:34 Миасс-1 | 1 ч 11 м | ежедневно | |
| 6008 | Миасс-1 → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 17:17 2059 км | 18:14 Челябинск-Главный | 57 мин | ежедневно | |
| 6032 | Миасс-1 → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 18:43 2059 км | 19:39 Челябинск-Главный | 56 мин | ежедневно | |
| 6055 | Челябинск-Главный → Златоуст Свердловская пригородная компания | 18:50 2059 км | 21:16 Златоуст | 2 ч 26 м | ежедневно | |
| 6130/6042 | Кропачёво → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 21:18 2059 км | 22:14 Челябинск-Главный | 56 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения по платформе 2059 км
Железнодорожная станция 2059 км принимает и отправляет пригородные электропоезда в населенном пункте Челябинск. Утренние отправления открывает рейс в 06:22, а финальный поезд уходит со станции в 21:18.
В электронном табло приведено точное время отправления каждого поезда со станции 2059 км, конечный пункт маршрута и расчетная длительность пути. С помощью фильтров в верхней части таблицы можно быстро отобрать поезда на будни или выходные.