Расписание пригородных поездов: Первомайская
Табло отправления пригородных поездов по остановочному пункту Первомайская (Новосибирск). Интенсивность движения — 8 отправлений в сутки.
Популярные направления со станции Первомайская:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7026/7006 | Екатеринбург-Пасс. → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 08:39 Первомайская | 13:08 Челябинск-Главный | 4 ч 29 м | ежедневно | |
| 7005/7025 | Челябинск-Главный → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 10:43 Первомайская | 10:55 Екатеринбург-Пасс. | 12 мин | ежедневно | |
| 7048/7049 | Челябинск-Главный → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 11:15 Первомайская | 11:19 Екатеринбург-Пасс. | 4 мин | ежедневно | |
| 7028/7008 | Екатеринбург-Пасс. → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 11:47 Первомайская | 16:12 Челябинск-Главный | 4 ч 25 м | ежедневно | |
| 7007/7027 | Челябинск-Главный → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 17:35 Первомайская | 17:48 Екатеринбург-Пасс. | 13 мин | ежедневно | |
| 7030/7010 | Екатеринбург-Пасс. → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 18:13 Первомайская | 22:22 Челябинск-Главный | 4 ч 9 м | ежедневно | |
| 7050/7047 | Екатеринбург-Пасс. → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 18:30 Первомайская | 22:01 Челябинск-Главный | 3 ч 31 м | ежедневно | |
| 7009/7029 | Челябинск-Главный → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 23:18 Первомайская | 23:30 Екатеринбург-Пасс. | 12 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Пассажирское сообщение и маршруты станции Первомайская
Остановочный пункт Первомайская связывает пассажиров в населенном пункте Новосибирск с соседними населенными пунктами и узловыми вокзалами. Первый утренний поезд уходит в 08:39, последний вечерний состав отходит в 23:18.
В электронном табло приведено точное время отправления каждого поезда со станции Первомайская, конечный пункт маршрута и расчетная длительность пути. С помощью фильтров в верхней части таблицы можно быстро отобрать поезда на будни или выходные.